Ranking 2025 — Na Który Gatunek Postawić?
| # | Gatunek | Trwałość (lata) | Twardość | Konserwacja | Cena/m² | Ocena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thermo jesion | 25–30 | 4,0 Br | Olej/rok | 380–450 | Nasz nr 1 |
| 2 | Cumaru | 35–40 | 5,5–6,0 | Olej/rok | 350–550 | Premium egzotyk |
| 3 | Ipe | 40–50 | 6,5 | Olej/rok | 500–800 | Luksus |
| 4 | Modrzew syberyjski | 20–30 | 3,0 | Olej/rok | 130–200 | Best value |
| 5 | Thermo sosna | 15–20 | 1,6 | Olej/rok | 180–250 | Budżetowe thermo |
| 6 | Bangkirai | 25–35 | 4,5–5,0 | Olej/rok | 250–400 | Solidny egzotyk |
| 7 | Modrzew europejski | 15–25 | 2,5 | Olej/rok | 100–160 | Najtańszy |
Nasz bestseller 2024/2025: thermo jesion. Polski, twardy, 25+ lat, estetyczny. Prawie jak ipe, za połowę ceny.
