53: Drewno Opałowe — Gatunki, Kaloryczność, Ceny Wrocław
Title tag: Drewno Opałowe — Gatunki, Ceny 2025 | Wood Idea Fraza: drewno opałowe Wrocław cena
H1: Drewno Opałowe — Który Gatunek Grzeje Najlepiej?
| Gatunek | Kaloryczność (kWh/kg) | Cena (zł/mp) |
|---|---|---|
| Buk | 4,0 | 350–450 |
| Dąb | 4,2 | 380–500 |
| Brzoza | 4,3 | 320–420 |
| Grab | 4,2 | 380–480 |
| Sosna | 4,4 (ale dużo żywicy) | 250–350 |
| Świerk | 4,5 (ale kopci!) | 200–300 |
| 📍 Wood Idea — Grabiszyńska 241, Wrocław · 📞 +48 780 502 444 |
