76: Gatunek Drewna a Wytrzymałość — Tabelka Od A do Z
Title tag: Gatunki Drewna — Tabela Wytrzymałości | Wood Idea Fraza: wytrzymałość gatunków drewna tabela
H1: Tabela Wytrzymałości Gatunków Drewna
| Gatunek | Gęstość (kg/m³) | Twardość (Brinell) | Trwałość (klasa) |
|---|---|---|---|
| Balsa | 120 | 0,5 | 5 |
| Sosna | 520 | 1,6 | 4 |
| Świerk | 450 | 1,3 | 4 |
| Modrzew | 590 | 2,4 | 3 |
| Buk | 720 | 3,4 | 5 |
| Dąb | 700 | 3,7 | 2 |
| Jesion | 690 | 4,0 | 5 |
| Teak | 650 | 4,7 | 1 |
| Ipe | 1050 | 7,1 | 1 |
| 📍 Wood Idea — Grabiszyńska 241, Wrocław · 📞 +48 780 502 444 |
