Dom Szkieletowy W 2025 — Ile Naprawdę Kosztuje?
„Domy szkieletowe są tańsze" — to mit, który trzeba obalić. Są szybsze, ale nie koniecznie tańsze od murowanych. Oto realny kosztorys.
Stan deweloperski — dom 120 m² (parter + poddasze)
| Element | Koszt | % budżetu |
|---|---|---|
| Projekt | 3 000–8 000 zł | 1% |
| Fundamenty (płyta) | 40 000–60 000 zł | 10% |
| Konstrukcja drewniana | 80 000–120 000 zł | 22% |
| Dach (więźba + pokrycie) | 40 000–70 000 zł | 12% |
| Okna i drzwi zewnętrzne | 25 000–50 000 zł | 8% |
| Elewacja | 20 000–40 000 zł | 7% |
| Instalacje (elektr, wod-kan, CO) | 30 000–50 000 zł | 9% |
| Izolacja + paroizolacja | 25 000–40 000 zł | 7% |
| Tynki + GK + podłogi | 40 000–70 000 zł | 12% |
| Pozostałe | 20 000–40 000 zł | 7% |
| STAN DEW. ŁĄCZNIE | 323 000–548 000 zł | 100% |
Na m²: 2 700–4 600 zł/m² (stan deweloperski). Stan pod klucz: +1 000–1 500 zł/m².
Drewno w kosztorysie
Konstrukcja drewniana (KVH/C24): 80 000–120 000 zł to ok. 22% budżetu. To mniej niż po ścianach i dachu murowanego domu. Oszczędność jest na czasie (4–6 miesięcy vs 12–18), nie na materiałach.
Dlaczego taki rozrzut?
Standard materiałów, region, pora roku. Na Dolnym Śląsku Q1 2025 realne koszty bliżej górnej granicy.
